Cedar Creek Estates
Cedar Creek Estates Subdivision
Lots For Sale in the Polk/Slinger Area
Cedar Creek Estates Phase One and Phase Two, located in the Town of Polk and The Village of Slinger, contain 150 single-family lots beautifully nestled in the countryside. With plenty of trails, parks, the Kettle Moraine State Forest, and even a ski hill nearby, you’ll never run out of things to do near your new home. Boasting some of the areas best schools, yet low taxes this location is only 35 minutes outside downtown Milwaukee. Family friendly living, it’s easy to commute for work and come back every day to your pristine paradise in the country.
Subdivision Details
• Ranch: 1,800 Sq Ft minimum
• 2 Story: 2,100 Sq Ft minimum
• Municipal sewer and water
• Slinger School District
• Low area property tax rates
• Favorable pricing
• Abundant green space
• Many lots offering partial and full exposure
Available Lots
| Lot | Price | Lot Sq Ft | Exposure | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 134 - Open Model | 15,847 | No Exposure | Available | |
| 60 - Preferred Lot | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 82 - Hadley New Home Coming Soon | 14,305 | No Exposure | Sold | |
| 84 - Preferred Lot | $144,990.00 | 14,287 | No Exposure | Available |
| 87 - Preferred Lot | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 91 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 92 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,888 | Partial Exposure | Available |
| 94 - McKenna New Home Coming Soon | 14,627 | No Exposure | Sold | |
| 96 - Preferred Lot | $144,990.00 | 14,518 | No Exposure | Available |
| 127 - Preferred Lot | $139,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 131 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 29 | Sold | 17,855 | Full Exposure | Sold |
| 30 | $153,990.00 | 15,328 | Full Exposure | Available |
| 31 | $153,990.00 | 16,653 | Full Exposure | Available |
| 32 | $153,990.00 | 17,000 | Partial Exposure | Available |
| 33 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 34 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 35 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 36 | $153,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 37 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 38 | $153,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 39 | $153,990.00 | 16,978 | No Exposure | Available |
| 40 | $138,990.00 | 17,587 | Partial Exposure | Available |
| 41 | Sold | 22,977 | Partial Exposure | Sold |
| 42 | Sold | 23,736 | Partial Exposure | Sold |
| 43 | Sold | 22,091 | Partial Exposure | Sold |
| 44 | $140,990.00 | 16,602 | Partial Exposure | Available |
| 45 | Sold | 16,208 | Full Exposure | Sold |
| 46 | Sold | 16,200 | Partial Exposure | Sold |
| 47 | Sold | 16,424 | Partial Exposure | Sold |
| 48 | Sold | 19,505 | Partial Exposure | Sold |
| 49 | Sold | 22,738 | Partial Exposure | Sold |
| 50 | $132,990.00 | 23,343 | Partial Exposure | Available |
| 51 | $132,990.00 | 23,348 | Partial Exposure | Available |
| 52 | Sold | 23,548 | Partial Exposure | Sold |
| 53 | $129,990.00 | 23,348 | Partial Exposure | Available |
| 54 | Sold | 15,189 | No Exposure | Sold |
| 55 | $129,990.00 | 15,102 | No Exposure | Available |
| 56 | Sold | 16,321 | No Exposure | Sold |
| 57 | Sold | 17,576 | No Exposure | Sold |
| 58 | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 61 | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 62 | $133,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 63 | $133,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 64 | $135,990.00 | 19,162 | No Exposure | Available |
| 74 | $139,990.00 | 18,225 | Partial Exposure | Pending Sale |
| 75 | Sold | 18,225 | No Exposure | Sold |
| 76 | Sold | 18,225 | No Exposure | Sold |
| 77 | Sold | 17,881 | No Exposure | Sold |
| 78 | $142,990.00 | 14,008 | No Exposure | Pending Sale |
| 79 | Sold | 14,657 | No Exposure | Sold |
| 80 | Sold | 14,479 | No Exposure | Sold |
| 81 | $137,990.00 | 16,892 | No Exposure | Pending Sale |
| 83 | Sold | 14,287 | No Exposure | Sold |
| 85 | $138,990.00 | 14,061 | Partial Exposure | Available |
| 86 | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 88 | $144,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 89 | $139,990.00 | 16,931 | Partial Exposure | Available |
| 90 | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 93 | $138,990.00 | 15,659 | Partial Exposure | Available |
| 95 | Sold | 14,518 | No Exposure | Sold |
| 97 | Sold | 14,518 | No Exposure | Sold |
| 98 | $139,990.00 | 15,633 | No Exposure | Available |
| 99 | Sold | 21,722 | No Exposure | Sold |
| 100 | Sold | 17,765 | No Exposure | Sold |
| 101 | Sold | 21,759 | No Exposure | Sold |
| 102 | Sold | 21,761 | No Exposure | Sold |
| 103 | Sold | 21,765 | No Exposure | Sold |
| 104 | Sold | 21,768 | No Exposure | Sold |
| 105 | Sold | 21,771 | No Exposure | Sold |
| 106 | Sold | 27,204 | No Exposure | Sold |
| 107 | Sold | 37,535 | Partial Exposure | Sold |
| 108 | Sold | 15,203 | Full Exposure | Sold |
| 109 | Sold | 15,197 | Full Exposure | Sold |
| 110 | Sold | 16,733 | Full Exposure | Sold |
| 111 | Sold | 15,114 | No Exposure | Sold |
| 112 | Sold | 18,153 | No Exposure | Sold |
| 113 | Sold | 20,001 | No Exposure | Sold |
| 114 | Sold | 16,492 | No Exposure | Sold |
| 115 | Sold | 18,739 | No Exposure | Sold |
| 116 | Sold | 19,500 | No Exposure | Sold |
| 117 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 118 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 119 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 120 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 121 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 122 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 123 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 124 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 125 | Sold | 18,125 | Partial Exposure | Sold |
| 126 | $142,990.00 | 15,376 | Partial Exposure | Available |
| 128 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 129 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 130 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 132 | $142,990.00 | 14,100 | Partial Exposure | Available |
| 133 | $138,990.00 | 14,505 | Partial Exposure | Available |
| 135 | $137,990.00 | 14,653 | No Exposure | Available |
| 136 | $136,990.00 | 15,591 | No Exposure | Available |
| 137 | Sold | 14,043 | No Exposure | Sold |
| 138 | Sold | 14,244 | No Exposure | Sold |
| 139 | Sold | 14,000 | No Exposure | Sold |
| 140 | Sold | 14,000 | No Exposure | Sold |
| 141 | Sold | 14,664 | No Exposure | Sold |
| 142 | Sold | 14,465 | No Exposure | Sold |
| 143 | Sold | 15,497 | No Exposure | Sold |
| 144 | Sold | 16,938 | No Exposure | Sold |
| 145 | $141,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 146 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 147 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 148 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 149 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 150 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 151 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 152 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 153 | $151,990.00 | 15,217 | No Exposure | Available |
| Lot | Price | Lot Sq Ft | Exposure | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 134 - Open Model | 15,847 | No Exposure | Available | |
| 60 - Preferred Lot | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 82 - Hadley New Home Coming Soon | 14,305 | No Exposure | Sold | |
| 84 - Preferred Lot | $144,990.00 | 14,287 | No Exposure | Available |
| 87 - Preferred Lot | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 91 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 92 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,888 | Partial Exposure | Available |
| 94 - McKenna New Home Coming Soon | 14,627 | No Exposure | Sold | |
| 96 - Preferred Lot | $144,990.00 | 14,518 | No Exposure | Available |
| 127 - Preferred Lot | $139,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 131 - Preferred Lot | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 29 | Sold | 17,855 | Full Exposure | Sold |
| 30 | $153,990.00 | 15,328 | Full Exposure | Available |
| 31 | $153,990.00 | 16,653 | Full Exposure | Available |
| 32 | $153,990.00 | 17,000 | Partial Exposure | Available |
| 33 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 34 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 35 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 36 | $153,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 37 | Sold | 17,000 | No Exposure | Sold |
| 38 | $153,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 39 | $153,990.00 | 16,978 | No Exposure | Available |
| 40 | $138,990.00 | 17,587 | Partial Exposure | Available |
| 41 | Sold | 22,977 | Partial Exposure | Sold |
| 42 | Sold | 23,736 | Partial Exposure | Sold |
| 43 | Sold | 22,091 | Partial Exposure | Sold |
| 44 | $140,990.00 | 16,602 | Partial Exposure | Available |
| 45 | Sold | 16,208 | Full Exposure | Sold |
| 46 | Sold | 16,200 | Partial Exposure | Sold |
| 47 | $138,990.00 | 16,424 | Partial Exposure | Available |
| 48 | Sold | 19,505 | Partial Exposure | Sold |
| 49 | Sold | 22,738 | Partial Exposure | Sold |
| 50 | $132,990.00 | 23,343 | Partial Exposure | Available |
| 51 | $132,990.00 | 23,348 | Partial Exposure | Available |
| 52 | Sold | 23,548 | Partial Exposure | Sold |
| 53 | $129,990.00 | 23,348 | Partial Exposure | Available |
| 54 | Sold | 15,189 | No Exposure | Sold |
| 55 | $129,990.00 | 15,102 | No Exposure | Available |
| 56 | Sold | 16,321 | No Exposure | Sold |
| 57 | Sold | 17,576 | No Exposure | Sold |
| 58 | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 61 | $132,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 62 | $133,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 63 | $133,990.00 | 16,500 | No Exposure | Available |
| 64 | $135,990.00 | 19,162 | No Exposure | Available |
| 74 | $139,990.00 | 18,225 | Partial Exposure | Pending Sale |
| 75 | Sold | 18,225 | No Exposure | Sold |
| 76 | Sold | 18,225 | No Exposure | Sold |
| 77 | Sold | 17,881 | No Exposure | Sold |
| 78 | $142,990.00 | 14,008 | No Exposure | Pending Sale |
| 79 | Sold | 14,657 | No Exposure | Sold |
| 80 | Sold | 14,479 | No Exposure | Sold |
| 81 | $137,990.00 | 16,892 | No Exposure | Pending Sale |
| 83 | Sold | 14,287 | No Exposure | Sold |
| 85 | $138,990.00 | 14,061 | Partial Exposure | Available |
| 86 | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 88 | $144,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 89 | $139,990.00 | 16,931 | Partial Exposure | Available |
| 90 | $142,990.00 | 14,000 | Partial Exposure | Available |
| 93 | $138,990.00 | 15,659 | Partial Exposure | Available |
| 95 | Sold | 14,518 | No Exposure | Sold |
| 97 | Sold | 14,518 | No Exposure | Sold |
| 98 | $139,990.00 | 15,633 | No Exposure | Available |
| 99 | Sold | 21,722 | No Exposure | Sold |
| 100 | Sold | 17,765 | No Exposure | Sold |
| 101 | Sold | 21,759 | No Exposure | Sold |
| 102 | Sold | 21,761 | No Exposure | Sold |
| 103 | Sold | 21,765 | No Exposure | Sold |
| 104 | Sold | 21,768 | No Exposure | Sold |
| 105 | Sold | 21,771 | No Exposure | Sold |
| 106 | Sold | 27,204 | No Exposure | Sold |
| 107 | Sold | 37,535 | Partial Exposure | Sold |
| 108 | Sold | 15,203 | Full Exposure | Sold |
| 109 | Sold | 15,197 | Full Exposure | Sold |
| 110 | Sold | 16,733 | Full Exposure | Sold |
| 111 | Sold | 15,114 | No Exposure | Sold |
| 112 | Sold | 18,153 | No Exposure | Sold |
| 113 | Sold | 20,001 | No Exposure | Sold |
| 114 | Sold | 16,492 | No Exposure | Sold |
| 115 | Sold | 18,739 | No Exposure | Sold |
| 116 | Sold | 19,500 | No Exposure | Sold |
| 117 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 118 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 119 | Sold | 19,500 | Partial Exposure | Sold |
| 120 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 121 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 122 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 123 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 124 | Sold | 19,500 | Full Exposure | Sold |
| 125 | Sold | 18,125 | Partial Exposure | Sold |
| 126 | $142,990.00 | 15,376 | Partial Exposure | Available |
| 128 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 129 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 130 | Sold | 14,000 | Partial Exposure | Sold |
| 132 | $142,990.00 | 14,100 | Partial Exposure | Available |
| 133 | $138,990.00 | 14,505 | Partial Exposure | Available |
| 135 | $137,990.00 | 14,653 | No Exposure | Available |
| 136 | $136,990.00 | 15,591 | No Exposure | Available |
| 137 | Sold | 14,043 | No Exposure | Available |
| 138 | Sold | 14,244 | No Exposure | Sold |
| 139 | Sold | 14,000 | No Exposure | Available |
| 140 | $138,990.00 | 14,000 | No Exposure | Available |
| 141 | Sold | 14,664 | No Exposure | Available |
| 142 | $141,990.00 | 14,465 | No Exposure | Available |
| 143 | Sold | 15,497 | No Exposure | Available |
| 144 | Sold | 16,938 | No Exposure | Available |
| 145 | $141,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 146 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 147 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 148 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 149 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 150 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 151 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 152 | $151,990.00 | 17,000 | No Exposure | Available |
| 153 | $151,990.00 | 15,217 | No Exposure | Available |
The Town of Polk, Wisconsin
Phase One: Lots 4 – 28
The Town of Polk & Village of Slinger
Cedar Creek Estates offers the best of both worlds, with homesites located in both the Town of Polk and the Village of Slinger. Surrounded by scenic countryside and outdoor recreation, this area provides a peaceful setting while still offering convenient access to nearby communities and major highways. Residents enjoy a balance of rural charm, strong schools, and easy commuting distance to the Milwaukee area, making it an ideal place to build a new home.
Community Highlights
• Easy access for convenient commuting, work, and play
• Nearby outdoor recreation, including hiking trails, skiing, parks, lakes, and more
• Close proximity to local golf courses and seasonal activities
• Highly regarded local schools and family-friendly communities
Community Resources
What are the schools for Cedar Creek Estates subdivision?
Cedar Creek Estates is located within the Slinger School District, frequently rated in the state’s top 10 districts with an overall niche grade of A+. Known for college readiness and strong athletic programs, your children will attend:
What are the architectural requirements for Cedar Creek Estates subdivision?
Cedar Creek Estates has relaxed architectural requirements, designed to uphold the community’s value over time. For more information, contact the developer:
House Minimum Size:
- Ranch – 1,800 Sq Ft
- 2 Story Home – 2,100 Sq Ft (with minimum of 1,100 on first floor)
- Garage Minimum Size – 624 Sq Ft
Minimum Roof Pitch:
- 8:12
Exterior Requirements:
- Roofing Shingles – dimensional
- Siding Materials – 20% natural stone or brick on front, natural material siding
- Uniform mailbox may be required
- Outbuildings, fences, and pools permitted with approval
What are the drive times from Cedar Creek Estates subdivision?
Cedar Creek Estates is conveniently located off of HWY 60 and I-41, with easy and fast access to the area’s most popular places to work and play:
- Downtown West Bend: 15 minutes
- Menomonee Falls: 15 minutes
- Downtown Milwaukee: 35 minutes
- Fond du Lac: 30 minutes